A Wizz air repülőgépe:
Egy kis videó róla: klikk ide
Itt megnézheted a londonból magyarországra tartó gépeket (Csak Wizz airt mutat)! klikk ide
A Wizz air videóját gta módban is megnézheted itt!
A Wizz air születése:
A légitársaság elindításának ötlete 2003 júniusában született meg. Hat légitársasági, illetve más iparágakban tapasztalatot szerzett szakember az egykor a Malévet irányító Váradi József vezérigazgató vezetésével és alakította meg a Wizz Airt. A fő pénzügyi befektető a közlekedési beruházásokra specializálódott amerikai Indigo Partners társaság volt. Alig három hónappal később a Wizz Airt bejegyezték Londonban és készen állt a repülésre. Az első járat 2004. május 19-én szállt fel Katowicében, 19 nappal az Európai Unió bővítése után. A légitársaság célja, hogy olcsó utakat biztosítson Kelet-Közép-Európa és Nyugat-Európa között. 2006 októberében már ötmilliomodik utasukat szállítottak, mindössze 2,5 éves működés után. 2008 februárjában szállították 10 milliomodik utasukat.
A Wizz air gépei:
Gyártási szám | Lajstrom | Típus | Gyártás dátuma | Üzembe állítás |
---|---|---|---|---|
839 | HA-LPA | A320-233 | 1998.05.19. | 2004.06.30. |
1635 | HA-LPB | A320-233 | 2001.10.26. | 2004.05.13. |
892 | HA-LPC | A320-233 | 1998.09.08. | 2004.09.10. |
1902 | HA-LPD | A320-233 | 2002.10.30. | 2004.06.20. |
1892 | HA-LPE | A320-233 | 2002.10.17. | 2004.07.11. |
1834 | HA-LPF | A320-233 | 2002.07.18. | 2004.08.01. |
2752 | HA-LPI | A320-232 | 2006.03.31. | 2006.04.21. |
3127 | HA-LPJ | A320-232 | 2007.04.13. | 2007.05.15. |
3143 | HA-LPK | A320-232 | 2007.05.02. | 2007.05.25. |
3166 | HA-LPL | A320-232 | 2007.06.06. | 2007.06.25. |
3177 | HA-LPM | A320-232 | 2007.06.18. | 2007.07.06. |
3354 | HA-LPN | A320-232 | 2007.12.06. | 2008.01.09. |
3384 | HA-LPO | A320-232 | 2008.01.11. | 2008.02.01. |
3409 | HA-LPQ | A320-232 | 2008.01.31. | 2008.02.19. |
3430 | HA-LPR | A320-232 | 2008.02.19 | 2008.03.07 |
3531 | UR-WUA (Wizz Air Ukraine) | A320-232 | 2008.06.10 | 2008.06.27 |
3741 | UR-WUB (Wizz Air Ukraine) | A320-232 | 2008.12.09 | 2008.12.23 |
3771 | HA-LPS | A320-232 | 2009.01.16 | 2009.02.02 |
3807 | HA-LPT | A320-232 | 2009.02.12 | 2009.02.27 |
3877 | HA-LPU | A320-232 | 2009.04.07 | 2009.04.24 |
3927 | HA-LPV | A320-232 | 2009.05.25 | 2009.06.10 |
3947 | HA-LPW | A320-232 | 2009.06.09 | 2009.06.23 |
3968 | HA-LPX | A320-232 | 2009.06.26 | 2009.07.10 |
4109 | HA-LPY | A320-232 | 2009.11.23 | 2009.12.10 |
4174 | HA-LPZ | A320-232 | 2009.12.21 | 2010.01.15 |
4223 | HA-LWA | A320-232 | 2010.02.08 | 2010.03.01 |
4246 | HA-LWB | A320-232 | 2010.03.10 | 2010.03.25 |
4323 | HA-LWC | A320-232 | 2010.05.21 | 2010.06.09 |
4351 | HA-LWD | A320-232 | 2010.06.16 | 2010.07.02 |
4372 | HA-LWE | A320-232 | 2010.07.07 | 2010.07.27 |
3562 | HA-LWF (ex LZ-WZB)* | A320-232 | 2008.07.03 | 2008.07.24 |
4308 | HA-LWG (ex LZ-WZC)* | A320-232 | 2010.05.05 | 2010.05.21 |
4621 | HA-LWH | A320-232 | 2011.02.22 | 2011.03.16 |
4628 | HA-LWI | A320-232 | 2011.03.01 | 2011.03.17 |
4683 | HA-LWJ | A320-232 | 2011.04.12 | 2011.04.29 |
Adatok:
Alapítás | 2003 |
Anyavállalat | Wizz Air Limited |
Szövetség | ELFAA |
Bázisrepülőtér | Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér T1 Bukarest-Băneasa repülőtér Gdańsk-Lech Wałęsa repülőtér Katowicei nemzetközi repülőtér Kijev-Zhulyany nemzetközi repülőtér Kolozsvári nemzetközi repülőtér Poznań-Ławica repülőtér Prága-Ruzyně repülőtér Szófiai repülőtér Temesvár-Traian Vuia repülőtér Varsó-Frederic Chopin repülőtér Wroclaw Copernicus repülőtér |
Flotta mérete | 35 |
Úticélok | 69 |
|
|
Igazgatóság | Vecsés, Magyarország |
Vezető | Váradi József (CEO) |